تفاصيل المنتج:
|
تصنيف Voltag: | 450/750 فولت | insulatio: | بولي كلوريد الفينيل |
---|---|---|---|
المعيار: | VED/CE/CCC/CB | الحجم: | 1.5 إلى 185 مم 2 |
الألوان: | الألوان المخصصة | المواد موصل: | النحاس |
إبراز: | ألوان مخصصة BVR سلك كهربائي,سلك كهربائي BVR متعدد النواة,Multi Core BVR Electrical Wire |
يتكون سلك BV من موصل نحاس واحد صلب مع طبقة عزل من كلوريد البوليفينيل (PVC). إنه جامد ومناسب للتركيبات الثابتة.
يتم تصنيع سلك BVR من عدة موصلات نحاسية مع طبقة عازلة من PVC. وهو أكثر مرونة من سلك BV ، مما يجعله مناسبًا للتطبيقات التي تتطلب الانحناء والحركة.
الأسلاك المنزلية،المعدات الكهربائية،المرافق الثابتة،الاستخدام الصناعي
اسم المنتج:أسلاك عزل PVC النحاسية ((BV)
قائد: النحاس المُحَرَّق
العزل: RoHS 70 درجة مئوية PVC، الحرارة القصوى للمرشدلا يتجاوز 70°C
الحرارة القصوى للمرشد BV-90 لا تتجاوز 90°C
الجهد الاسمي: 450/750 فولت ((1.5-400mm2) ، 300/500 فولت ((0.5-1mm2)
اللون: أحمر،أصفر،أزرق،اخضر،أسود،أبيض،اخضر/أصفر
الاسم.مساحة القسم العرضي | سمك العزل | (ميكس أود) | Max.R من الموصل عند 90 °C | المقاومة العازلة عند 20 درجة مئوية | حوالي الوزن | ||
الحد الأدنى | الحد الأعلى | ||||||
ملم2 | ملم | ملم | ملم | m ohm/km | أوهم كيلومتر | كغ/كيلومتر | |
0.5 | 0.6 | 1.9 | 2.3 | 0.015 | 36.0 | 9.9 | |
0.75 | 0.6 | 2.1 | 2.5 | 0.013 | 24.5 | 13.0 | |
1 | 0.6 | 2.2 | 2.7 | 0.012 | 18.1 | 15.5 | |
1.5 | 0.7 | 2.6 | 3.2 | 0.011 | 12.1 | 21.0 | |
2.5 | 0.8 | 3.2 | 3.9 | 0.009 | 7.41 | 32.5 |
اتصل شخص: Mr. Bai
الهاتف :: +8619829885532