تفاصيل المنتج:
|
المعيار: | IEC61089 | التطبيق: | تكاليف غير مباشرة |
---|---|---|---|
مادة العزل: | عارية | المواد موصل: | سلك الألمنيوم والأسلاك الفولاذية |
إبراز: | ACSR الموصل العاري من الألومنيوم,موصل ألومنيوم عاري ذو قوة عالية,High Strength Aluminum Bare Conductor |
ACSR (ألومنيوم موصل الفولاذ المعزز) هو نوع من موصلات نقل الطاقة الجوية المستخدمة على نطاق واسع في الشبكات الكهربائية. إنه يجمع بين مزايا الألومنيوم والصلب ، ويقدم قوة عالية,التوصيل الممتاز، ومقاومة التآكل.
طبقات الألومنيوم الخارجية: يتم تلف خيوط الألومنيوم المتعددة حول الخارج ، مسؤولة عن توصيل الكهرباء. يوفر الألومنيوم توصيلًا ممتازًا وخفيف الوزن.
النواة المركزية من الفولاذ: يشكّل أحد أو أكثر من خيوط الفولاذ عالية القوة النواة، مما يوفر القوة الميكانيكية لدعم الموصل ومقاومة التوتر.
قوة عالية: يزيد جوهر الصلب من قوة السحب ، مما يجعله مناسبًا للتطبيقات الطويلة والحمل الثقيل.
التوصيل الجيد: الخيوط الخارجية من الألومنيوم تضمن التوصيل الكهربائي العالي.
مقاومة التآكل: كل من الألومنيوم والصلب يقدمان مقاومة للتآكل، مما يطيل عمر الموصل.
كفاءة التكلفة: بالمقارنة مع الموصلات النحاسية النقية ، ACSR أكثر اقتصادية مع الحفاظ على الأداء.
# | القسم | جزء من الألومنيوم | جزء من الصلب | القوة القصوى | ||
---|---|---|---|---|---|---|
عدد الأسلاك | قطر الأسلاك الاسمي | عدد الأسلاك | قطر الأسلاك الاسمي | |||
1 | 16/27 | 6 | 1.85 ملم | 1 | 1.85 ملم | 6220 ن. |
2 | 25/4.2 | 6 | 2.30 ملم | 1 | 2.30 ملم | 9296 ن. |
3 | 35/62 | 6 | 2.80 ملم | 1 | 2.80 ملم | 13524 ن |
4 | خمسون ثمانية0 | 6 | 3.20ملم | 1 | 3.20ملم | 17112 ن. |
5 | 70/11 | 6 | 3.80 ملم | 1 | 3.80 ملم | 24130 ن. |
6 | 70/72 | 18 | 220ملم | 19 | 2.20ملم | 96862 ن. |
7 | 95/16 | 6 | 4.50 ملم | 1 | 4.50 ملم | 33369 ن. |
8 | 120/19 | 26 | 2.40 ملم | 7 | 1.85 ملم | 41521 ن. |
9 | 120/27 | 30 | 2.20ملم | 7 | 2.20ملم | 49465 ن. |
10 | 150/19 | 24 | 2.80 ملم | 7 | 1.85 ملم | 46307 ن. |
11 | 150/24 | 26 | 2.70 ملم | 7 | 2.10 ملم | 52279 ن. |
12 | 150/34 | 30 | 2.50 ملم | 7 | 2.50 ملم | 62،643 ن. |
13 | 185/24 | 24 | 3.15 ملم | 7 | 2.10 ملم | 58075 ن. |
14 | 185/29 | 26 | 2.98 ملم | 7 | 2.30 ملم | 62055 ن. |
15 | 185/43 | 30 | 2.80 ملم | 7 | 2.80 ملم | 77،767 ن |
16 | 205/27.0 | 24 | 3.30 ملم | 7 | 2.20ملم | 63،740 ن |
17 | 240/32 | 24 | 3.60 ملم | 7 | 2.40 ملم | 75050 ن. |
18 | 240/39 | 26 | 3.40 ملم | 7 | 2.65 ملم | 80،895 ن. |
19 | 240/56 | 30 | 3.20ملم | 7 | 3.20ملم | 98253 ن. |
20 | 300/39 | 24 | 4.00 ملم | 7 | 2.65 ملم | 90574 ن. |
21 | 300/48 | 26 | 3.80 ملم | 7 | 2.95 ملم | 100623 ن. |
22 | 300/204 | 54 | 2.65 ملم | 37 | 2.65 ملم | 284579 ن. |
23 | 330/43.0 | 54 | 2.80 ملم | 7 | 2.80 ملم | 103784 ن. |
24 | 400/18 | 42 | 3.40 ملم | 7 | 1.85 ملم | 85600 ن. |
25 | 400/51 | 54 | 3.05 ملم | 7 | 3.05 ملم | 120481 ن. |
26 | 400/64 | 26 | 4.34 ملم | 7 | 3.40 ملم | 129،183 ن. |
27 | 400/93 | 30 | 4.15 ملم | 19 | 2.50 ملم | 173715 ن. |
28 | 500/27 | 76 | 2.84 ملم | 7 | 2.20ملم | 112،188 ن. |
29 | 500/64 | 54 | 3.40 ملم | 7 | 3.40 ملم | 148257 ن. |
30 | 600/72 | 54 | 3.70 ملم | 19 | 2.20ملم | 183،835 ن. |
اتصل شخص: Mr. Bai
الهاتف :: +8619829885532