تفاصيل المنتج:
|
المواد موصل: | الألومنيوم | مادة العزل: | XLPE |
---|---|---|---|
كورس: | 2،3،4،5 | الجهد الاسمي: | 0.6 / 1 كيلو فولت |
قائد العمل: | 75 | التطبيق: | الدعم الجوي ودعم الذات |
إبراز: | الكابل الهوائي المجمّع للقائد AAAC,كابلات الكهرباء الجوية,الكابل الجوي المجمّع معزول,ODM Overhead Electric Cables,Aerial Bundled Cable Xlpe Insulated |
ويعد ABC (الكابل الجوي المجمّع) حلًا متعدد الاستخدامات وموثوق به لتوزيع الطاقة الجوية، وخاصة في المناطق الريفية والحضرية حيث تكون السلامة والمتانة والفعالية من حيث التكلفة أمرًا بالغ الأهمية.تصميمه المعزول، مقاومة الطقس، وسهولة التثبيت تجعلها الخيار المفضل لشبكات توزيع الطاقة الحديثة.
موصل المرحلة: موصل الألومنيوم، ضغط الأوتار المستديرة (RM).
موصل محايد: موصل من سبيكة الألومنيوم (AlMgSi) ، مقنع بالخيوط المستديرة (RM).
العزل:XLPE. القلب المحمول / المحايد معلّم بقلب الصيغة القياسية وقلب المنتجين معلّم بالأرقام 1،2,3.
التجميع: يمكن أن يتم ربط النواة والموصل المحايد معًا في الوضع الأيمن، بالإضافة إلى 1 أو 2 أو 3 نواة من القطع العرضي المنخفض.
انخفاض خسائر الطاقة: الموصلات المعزولة تقلل من خسائر الطاقة أثناء النقل.
تحسين السلامة: تقليل خطر حدوث أخطاء كهربائية والتلامس العرضي.
تكاليف الصيانة المنخفضة: متينة ومقاومة للأضرار البيئية، مما يقلل من الحاجة إلى إصلاحات متكررة.
الجمال: التصميم النظيف والمقترح يحسن مظهر خطوط الطيران الجوية.
التكلفة الفعالة: تكاليف التثبيت والصيانة أقل بالمقارنة مع الكابلات تحت الأرض.
معادلة قطر ACSR 6/1 و AAC مع مقاومة معادلة لكل ASTMB-399 لـ 6201.درجة حرارة الموصل 90 درجة مئوية لـ XLR 75 درجة مئوية لـ Poly؛ درجات حرارة محيطية 40 درجة مئوية؛ الانبعاثية 0.9؛ 2ft./sec/wind in sun. لتحديد الطاقة الكهربائية الحالية بحجم الموصل، يرجى الرجوع إلى القانون الكهربائي الوطني، أحدث طبعة
عدد النواة والقطع العرضي | شكل الموصل | قطر الموصل | سمك العزل الاسمي | القطر فوق العزل | سمك الغلاف الاسمي | القطر الخارجي (حوالي) | نصف قطر الانحناء (دقيقة) | الوزن (حوالي) |
(حوالي) | (حوالي) | |||||||
ملم2 | ملم | ملم | ملم | ملم | ملم | ملم | كغ/كيلومتر | |
1x35/16 | RM | 7.2 | 3.4 | 15.3 | 2.5 | 24 | 360 | 904 |
1x50/16 | RM | 8.2 | 3.4 | 16.3 | 2.5 | 26 | 390 | 1039 |
1x70/16 | RM | 9.8 | 3.4 | 17.9 | 2.5 | 27 | 405 | 1271 |
1x95/16 | RM | 11.3 | 3.4 | 19.4 | 2.5 | 29 | 435 | 1530 |
1x120/16 | RM | 12.8 | 3.4 | 20.9 | 2.5 | 30 | 450 | 1809 |
1x150/25 | RM | 14.2 | 3.4 | 22.3 | 2.5 | 32 | 480 | 2158 |
1x185/25 | RM | 15.8 | 3.4 | 23.9 | 2.5 | 33 | 495 | 2524 |
1x240/25 | RM | 18.3 | 3.4 | 26.4 | 2.5 | 36 | 540 | 3117 |
1x300/25 | RM | 20.7 | 3.4 | 28.8 | 2.5 | 38 | 570 | 3786 |
1x400/35 | RM | 23.3 | 3.4 | 31.4 | 2.5 | 41 | 615 | 4750 |
1x500/35 | RM | 26.5 | 3.4 | 34.6 | 2.5 | 44 | 660 | 5786 |
اتصل شخص: Mr. Bai
الهاتف :: +8619829885532