|
تفاصيل المنتج:
|
العزل: | XLPE / PVC | لون الغلاف الخارجي: | أسود أو مخصص |
---|---|---|---|
جوهر: | 4 | مدرعة: | SWA/Sta |
المواد موصل: | النحاس | الأحجام: | 1- 630mm2 |
إبراز: | كابل كهربائي مدرّس من نوع SWA 0.6kv,كابل 1kV 4 النواة النحاسية المدرعة,1kV 4 Core Copper Armoured Cable |
الكابلات المدرعة المصممة للتركيبات الدائمة، مناسبة للاستخدام في الداخل والخارج، سواء تم تثبيتها في الهواء أو تحت الأرض.يمكن تركيبها على الجدران، ووضعها في قنوات الكابلات،أو وضعت على سلاسل الكابلاتهذه الكابلات ليست مخصصة للتركيب في ظروف رطبة أو غارقة.
الموصل:الموصل النحاسي المتدفق من الفئة 2
العزل: XLPE (البولي إيثيلين المتقاطع)
ملابس السرير:PVC (Polyvinyl Chloride)
الدرع:SWA (درع الأسلاك الفولاذية)
غلاف:PVC (Polyvinyl Chloride)
الدولية: IEC 60502-1،الوطنية:GB/ T 12706.1-2008
الجهد القياسي Uo/U:0.6/1كيلو فولت
درجة الحرارة: ثابتة: -25°C إلى +90°C
الاسم: قطر عرضي للمرشد |
الخيوط لا، لا، لا، لا، لا |
سمك العزل | سمك الغطاء الداخلي | من الأسلاك المدرعة | سمك الغطاء | تقريباً. |
تقريباً. الوزن |
أقصى مقاومة DC للموصل (20 درجة مئوية) | فولتاج الاختبار AC | التصنيف الحالي | |
ملم2 | البكسلات/ملم | ملم | ملم | (ملم) | كغ/كيلومتر | Ω /km | kV/5min | في الهواء (أ) | في التربة ((أ)) |
4 × 4 | 7/0.85 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 1.8 | 18.0 | 699 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
4 × 6 | 7/104 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 19.0 | 820 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
4 × 10 | 7/138 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 22.0 | 1233 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
4 × 16 | 7/178 | 0.7 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 24.5 | 1550 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
4 × 25 | 7/2.14 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 29.2 | 2036 | 0.727 | 3.5 | 105 | 125 |
4 × 35 | 7/2.52 | 0.9 | 1.0 | 2.0 | 1.9 | 32.5 | 2501 | 0.524 | 3.5 | 125 | 155 |
4 × 50 | عشرة ونصف52 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 33.0 | 3064 | 0.387 | 3.5 | 160 | 185 |
4 × 70 | أربعة عشر ونصف52 | 1.1 | 1.0 | 2.0 | 2.1 | 37.0 | 3974 | 0.268 | 3.5 | 200 | 225 |
4 × 95 | 19/2.52 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 43.0 | 5032 | 0.193 | 3.5 | 245 | 270 |
4 × 120 | 24 ساعة في اليوم52 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 45.0 | 6327 | 0.153 | 3.5 | 285 | 310 |
4 × 150 | 30/252 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 51.0 | 7765 | 0.124 | 3.5 | 325 | 345 |
4 × 185 | 37/2.52 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 56.0 | 9205 | 0.0991 | 3.5 | 375 | 390 |
4 × 240 | 48/2.52 | 1.7 | 1.4 | 2.5 | 3.0 | 62.0 | 11444 | 0.0754 | 3.5 | 440 | 450 |
4 × 300 | 61/252 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 3.2 | 67.0 | 13830 | 0.0601 | 3.5 | 505 | 515 |
4 × 400 | 61/297 | 2.0 | 1.6 | 3.15 | 3.5 | 74.0 | 19673 | 0.0470 | 3.5 | 570 | 575 |
اتصل شخص: Mr. Bai
الهاتف :: +8619829885532