تفاصيل المنتج:
|
مادة العزل: | XLPE | التطبيق: | بناء |
---|---|---|---|
المواد موصل: | النحاس | غمد: | بولي كلوريد الفينيل |
النوى: | 4core | درع: | غير مرخّص |
إبراز: | كابل معزول XLPE غير مدرع,الكابل المغطى بالبيتكوين المعزول LV Xlpe,LV Xlpe Insulated PVC Sheathed Cable |
السلكية الآلية والمعدات إرسال الطاقة الموثوقة للمحركات والمضخات وأنظمة التحكم.
إمدادات كهرباء مؤقتة: الأحداث ومواقع البناء والمنشآت المحمولة (حيث الحماية الميكانيكية ليست حاسمة).
عزل XLPEمقاومة حرارية أعلى (حتى90 درجة مئوية) بالمقارنة مع كابلات PVC القياسية.
غطاء PVCمقاومة الرطوبة والكشط والمواد الكيميائية للاستخدام في الداخل والخارج.
موصل النحاس سلكية ممتازة، مرونة، ومقاومة للتآكل.
غير مدرعة (غير مدرعة) خفيف الوزن، رخيص التكلفة، وسهل التثبيت في الأنابيب أو الصناديق أو القنوات.
IEC 60502-1 / BS 5467 / VDE 0276-603 (للكابلات LV المعزولة من XLPE).
مناسبة للبيئات الجافة والرطبة والقاسية بشكل معتدل (غير موصى بها للدفن المباشر دون حماية إضافية).
البناء
موصلات:النحاس المفروم الصلب العادي
العزل:البولي إيثيلين المتقاطع (XLPE)
الغطاء الخارجي:الكلوريد البوليفينيل (PVC) أو الهالوجين منخفض الدخان (LSZH)
عدد النواة والقطع العرضي الاسمي | سمك العزل | سمك الغطاء | تقريباً قطر كامل | تقريباً | المقاومة المشتركة القصوى للمرشد ((20 درجة مئوية) | قدرة الحمل الحالية | |
(ملي متر مربع) | (ملم) | (ملم) | (ملم) | (kg/km) | (Ω/km) | في الهواء ((أ)) | في الأرض ((أ)) |
4X1.5 | 0.7 | 1.8 | 12.6 | 160 | 12.1 | 21 | 30 |
4X2.5 | 0.7 | 1.8 | 13.6 | 210 | 7.41 | 28 | 39 |
4×4 | 0.7 | 1.8 | 14.8 | 280 | 4.61 | 37 | 51 |
4X6 | 0.7 | 1.8 | 16.0 | 380 | 3.08 | 47 | 64 |
4×10 | 0.7 | 1.8 | 18.6 | 530 | 1.83 | 65 | 86 |
4X16 | 0.7 | 1.8 | 21.0 | 800 | 1.15 | 84 | 110 |
4×25 | 0.9 | 1.8 | 24.9 | 1240 | 0.727 | 110 | 140 |
4X35 | 0.9 | 1.8 | 28.3 | 1600 | 0.524 | 135 | 170 |
4×50 | 1.0 | 1.8 | 28.4 | 2000 | 0.387 | 170 | 205 |
4×70 | 1.1 | 2.0 | 33.1 | 2800 | 0.268 | 215 | 250 |
4X95 | 1.1 | 2.1 | 37.1 | 4000 | 0.193 | 265 | 300 |
4×120 | 1.2 | 2.2 | 40.8 | 5000 | 0.153 | 310 | 345 |
4×150 | 1.4 | 2.4 | 45.2 | 6100 | 0.124 | 350 | 385 |
4X185 | 1.6 | 2.6 | 52.1 | 7600 | 0.0991 | 405 | 435 |
4X240 | 1.7 | 2.8 | 57.8 | 9500 | 0.0754 | 480 | 500 |
4X300 | 1.8 | 3.0 | 63.5 | 12000 | 0.0601 | 555 | 565 |
4×400 | 2.0 | 3.3 | 70.9 | 16000 | 0.0470 | 640 | 640 |
1.إنتاج الكابلات المخصصة
2.خدمات OEM/ODM
3.الاختبار والشهادة
4.الدعم الفني والاستشارات
5.الخدمات اللوجستية والتغليف
6.خدمات ما بعد البيع
7.الحلول المستدامة
اتصل شخص: Mr. Bai
الهاتف :: +8619829885532