تفاصيل المنتج:
|
الجهد: | 0.6/ 1kV | رقم الصنف: | نيويورك |
---|---|---|---|
العزل: | بولي كلوريد الفينيل | جوهر: | 1 كور |
نطاق الحرارة: | - 30 ℃ إلى + 70 ℃ | مغمد: | بولي كلوريد الفينيل |
إبراز: | كابل عازل من الـ PVC منخفض الجهد,كابل طاقة عازل من نوع PVC منخفض الجهد,low voltage pvc insulated power cable |
كابل NYY هو كابل طاقة منخفض الجهد معزول من PVC ومغطى بـ PVC مصمم للتركيبات الثابتة. وتشمل تطبيقاته الرئيسية:
توزيع الطاقة الداخلية:الأسلاك في المباني (مثل الإضاءة، المقابس، لوحات التوزيع).التثبيت الثابت في الجدران أو القنوات أو سلاسل الكابلات.
تحت الأرض أو تحت القنوات:إمدادات الطاقة الخارجية (إضاءة الشوارع وإضاءة الحدائق)الدفن المباشر (إذا تم توفير حماية ميكانيكية).
استخدام الصناعة والبنية التحتية:المصانع والمحطات الفرعية والمعدات الكهربائية الثابتة.الأنفاق، أنظمة المترو (مع إصدارات مقاومة للنار إذا لزم الأمر).
مصدر الطاقة المؤقت:مواقع البناء (الاستخدام المحدود؛ الكابلات المرنة أفضل للحركة المتكررة).
موصل: النحاس
العزل:PVC
الغلاف:PVC
الميزة
مستدامة وقوية؛ تثبيت متعدد الاستخدامات؛ فعالة من حيث التكلفة؛العزل الكهربائي الجيد؛ التوافر الواسع
الاسمية قائد مساحة (ملي متر مربع) |
لا.و قطرها من أسلاك (لا./ملم) |
سمك شعاعي من العزل (ملم) |
كابل بشكل عام قطرها (ملم) |
1 × 1.5 | 7/053 | 0.8 | 6.3 |
1 × 2.5 | 7/067 | 08 | 6.7 |
1x4 | 7/0.85 | 1.0 | 7.7 |
1 × 6 | 7/104 | 1.0 | 8.2 |
1 × 10 | 7/135 | 1.0 | 9.2 |
1 × 16 | 7/170 | 1.0 | 10.2 |
1 × 25 | 7/2.14 | 1.2 | 11.9 |
1x35 | 7/2.52 | 1.2 | 13.1 |
1x50 | 19/1.78 | 1.4 | 14.8 |
1×70 | 19/2.14 | 1.4 | 16.6 |
1 × 95 | 19/2.52 | 1.6 | 19.1 |
1x120 | 37/2.03 | 1.6 | 20.7 |
1x150 | 37/2.25 | 1.8 | 22.9 |
1x185 | 37/2.52 | 2.0 | 25.3 |
1x240 | 61/225 | 2.2 | 28.6 |
1×300 | 61/252 | 2.4 | 31.6 |
1x400 | 61/285 | 2.6 | 35.2 |
1 × 500 | 61/3.20 | 2.8 | 38.9 |
1x630 | 127/2.52 | 2.8 | 43.1 |
1x800 | 127/2.85 | 2.8 | 47.6 |
1x1000 | 127/3.20 | 3.0 | 52.9 |
اتصل شخص: Mr. Bai
الهاتف :: +8619829885532