تفاصيل المنتج:
|
التطبيق: | خط التوزيع العلوي | النوى الأرقام: | 1،2،3،4 أكثر متعددة |
---|---|---|---|
الجهد الاسمي: | 0.6 / 1 كيلو فولت | درجة التثبيت: | -20 ℃ -90 ℃ |
رسل محايد: | AAC أو AAAC أو ACSR | العزل: | XLPE/PE/PVC |
إبراز: | سلك الطاقة ABC من سبيكة الألومنيوم,0.6 كيلو فولت ABC كابل مدرع تحت الأرض,0.6Kv ABC Underground Armored Cable |
كابل ABC العلوي 0.6/1kv XLPE كابل طاقة سبيكة الألومنيوم تحت الأرض كابل مدر
الطلب
تستخدم على نطاق واسع في مجال الطاقة (محطات الطاقة، محطات الطاقة النووية، شبكات الطاقة الحضرية والريفية، مناجم الفحم، البتروكيماويات، الخ) ، مجال النقل (الطيران المدني،محطات الطاقة النووية)، منجم الفحم، البتروكيماويات، الخ) ، مجال النقل (المطارات الطيران المدني، السكك الحديدية والنقل الحديدية الحضرية، السفن ومجال النقل (الطيران المدني، المطار،السكك الحديدية والسكك الحديدية الحضرية، والسفن والموانئ، الخ) ، مجال الهندسة (الهندسة البناء، الصلب، المعادن، البناء، الخ) الحديد، المعادن، البناء، الخ) من المشاريع الرئيسية.
البناء
السمات
المواصفات
قطع عرضي | الحد الأدنى لحمل الكسر | الحالي القياسي في الهواء | الاسمية على جميع قطرها | الوزن الإجمالي | القطر الخارجي |
ملم2 | -أجل. | أ | ملم | كغ/كيلومتر | ملم |
2×16RM | 1.910 | 2.5 | 72 | 147 | 15.6 |
2×25RM | 1.200 | 4.0 | 107 | 208 | 18 |
2×35RM | 0.868 | 5.5 | 132 | 277 | 20 |
2×50RM | 0.641 | 8.0 | 165 | 361 | 23.5 |
4×16RM | 1.910 | 2.5 | 72 | 286 | 18.8 |
4×25RM | 1.200 | 4.0 | 107 | 430 | 21.2 |
4×35RM | 0.868 | 5.5 | 132 | 553 | 24.1 |
4×50RM | 0.641 | 8.0 | 165 | 746 | 27.8 |
4×70RM | 0.443 | 10.7 | 205 | 1.009 | 31.8 |
4×95RM | 0.320 | 13.7 | 240 | 1.332 | 37.8 |
4×120RM | 0.253 | 18.6 | 290 | 1.632 | 54.4 |
4 × 35 + 1 × 35RM | 0.868/0868 | 5.5/5.5 | 132/132 | 694 | 30 |
4 × 50 + 1 × 25RM | 0.641/1.200 | 8.0/4.0 | 165/107 | 814 | 31.9 |
4 × 50 + 1 × 35RM | 0.641/0.868 | 8.5/5.5 | 165/132 | 845 | 31.9 |
4 × 70 + 1 × 25RM | 0.443/1.200 | 10. 7/40 | 205/107 | 1.105 | 36 |
4 × 70 + 2 × 25RM | 0.443/1.200 | 10. 7/40 | 205/107 | 1.217 | 40 |
4 × 70 + 1 × 35RM | 0.443/0.868 | 10.7/55 | 205/132 | 1.15 | 36.2 |
اتصل شخص: Mr. Bai
الهاتف :: +8619829885532