|
تفاصيل المنتج:
|
Type: | Bare conductor | Insulation Material: | None, bare |
---|---|---|---|
Temperature Rating: | 90°C | Structure: | Aluminium Alloy Conductor & Steel Core |
Number Of Wire: | 7,19,37,61,91 | Application: | Overhead power lines |
إبراز: | موصل نحاسي عارٍ من 120 مليمتر مربع,120mm2 بي بي سي عاري موصل النحاس,120mm2 bbc bare copper conductor |
BCC عاري كوبر موصل متجمد 120mm2 19/2.80 لنظام الأرض
التطبيق
موصل النحاس الصلب المنزلق بالخيوط العارية مناسب لتطبيقات شبكات النقل والتوزيع الجوية ،حيث يتطلب أعلى قدر من التوصيل الكهربائي لكل وحدة مساحة ونسبة قوة جيدة إلى الوزن.
البناء
موصل النحاس المقوس الصلب المملح هو موصل متراكز يتكون من أسلاك النحاس المقوس الصلب المتوفرة في كل من البناءات ذات الطبقة الواحدة والمتعددة الطبقات.
خصائص الأبعاد
الصليب الاسمي المنطقة القطاعية |
بناء الموصلات | قطر إجمالي تقريب | الوزن الإجمالي التقريبي | القدرة الحالية | الحد الأدنى لحمل الكسر |
ملم2 | الرقم x Ø (ملم) | ملم | كجم / كم | أ | KN |
10 | سبعة × واحد35 | 4.1 | 90 | 90 | 4.02 |
16 | سبعة × واحد70 | 5.1 | 143 | 125 | 6.38 |
25 | سبعة مضروبة في اثنان10 | 6.3 | 218 | 160 | 9.72 |
35 | سبعة مضروبة في اثنان50 | 7.5 | 310 | 200 | 13.77 |
50 | 7 × 3.00 | 9.0 | 446 | 250 | 19.84 |
50 | 19 × 180 | 9.0 | 437 | 250 | 19.38 |
70 | 19 × 2.10 | 10.5 | 596 | 310 | 26.38 |
95 | 19 × 2.50 | 12.5 | 845 | 380 | 37.39 |
120 | 19 × 2.80 | 14.0 | 1060 | 440 | 48.90 |
150 | 37 × 2.25 | 15.8 | 1337 | 510 | 58.98 |
185 | 37 × 2.50 | 17.5 | 1649 | 585 | 72.81 |
240 | 61 × 2.25 | 20.3 | 2209 | 700 | 97.23 |
300 | 61 × 2.50 | 22.5 | 2725 | 800 | 120.04 |
400 | 61 × 2.89 | 26.0 | 3640 | 960 | 160.42 |
500 | 61 × 3.23 | 29.1 | 4545 | 1110 | 200.38 |
اتصل شخص: Mr. Bai
الهاتف :: +8619829885532